Page 74 - 语文出版社2023年图书目录
P. 74
序号 书号及条形码 书名 出版年 开本 定/估价 包册数 订数
655 平遥方言民俗图典 2015 16 98.00 16
656 广州方言民俗图典 2015 16 98.00 16
657 北京方言民俗图典 2015 16 98.00 20
658 梅州方言民俗图典 2015 16 98.00 16
地方方言研究系列
I SBN 978-7-5187-1063-8
659 旬阳方言词典 2020 16 128.00 2
9 787518 710638 >
I SBN 978-7-5187-0949-6
660 浙江九姓渔民方言研究 2019 32 40.00 12
9 787518 709496 >
I SBN 978- 7- 5187- 0863- 5
661 江阴方言历时演变及共时变异研究 2019 32 25.00 16
9 787518 708635 >
I SBN 978- 7- 5187- 0519- 1
662 高淳方言语音研究 2018 16 35.00 14
9 787518 705191 >
I SBN 978- 7- 5187- 0335- 7
663 汉川方言语音研究 2017 32 30.00 15
9 787518 703357 >
I SBN 978-7-80241-845-5
664 绍兴方言研究 2015 16 55.00 6
9 787802 418455 >
I SBN 978-7-5187-0283-1
665 安康方言接触层次研究 2016 16 98.00 3
9 787518 702831 >
I SBN 978-7-5187-0430-9
666 黄孝方言语法研究 2016 32 35.00 12
9 787518 704309 >
57