Page 77 - 语文出版社基础教育图书目录
P. 77
十一、语言文字专著
序号 书号及条形码 书名 出版年 开本 定/估价 包册数 订数
中国方言民俗图典系列
658 汤溪方言民俗图典 2015 16 98.00 20
659 西安方言民俗图典 2015 16 98.00 20
660 揭阳方言民俗图典 2015 16 98.00 20
661 宁远方言民俗图典 2015 16 98.00 20
662 绩溪方言民俗图典 2015 16 98.00 20
663 南京方言民俗图典 2015 16 98.00 20
664 平遥方言民俗图典 2015 16 98.00 16
665 广州方言民俗图典 2015 16 98.00 16
666 北京方言民俗图典 2015 16 98.00 20
667 梅州方言民俗图典 2015 16 98.00 16
地方方言研究系列
I SBN 978-7-5187-1744-6
668 宁夏方言研究 2023 32 68.00 12
9 787518 717446 >
59

